| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.22 | 27.39 | 28.83 | 6.00 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #19 | |
| 2 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 54.58 | 28.58 | 26.00 | 5.33 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Полина ЛУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.33 | 18.16 | 24.17 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Виктория ТАРАСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.84 | 19.25 | 22.59 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Полина МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.90 | 18.49 | 22.41 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.70 | 18.94 | 21.76 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.83 | 17.91 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #30 | |
| 8 | Анастасия ХВОРОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.22 | 17.06 | 21.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
| 9 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.75 | 16.49 | 21.26 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #29 | |
| 10 | Алена ОСОКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.56 | 15.64 | 20.92 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.34 | 15.33 | 21.01 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.17 | 16.51 | 20.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.18 | 15.44 | 20.74 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.12 | 15.37 | 20.75 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.09 | 14.00 | 22.09 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Татьяна МАЛЫГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.99 | 15.33 | 19.66 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Софья ВОЕВОДСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.37 | 15.29 | 20.08 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #23 | |
| 18 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.30 | 15.13 | 20.17 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.29 | 14.38 | 19.91 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Виктория СИЛАНТЬЕВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 33.31 | 15.56 | 18.75 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #31 | |
| 21 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.92 | 14.93 | 18.99 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Василиса КОВАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.52 | 14.77 | 19.75 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #28 | |
| 23 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.36 | 14.20 | 19.16 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
| 24 | Анна САТОНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.04 | 14.12 | 17.92 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 25 | Ева КОМАРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.57 | 15.33 | 18.24 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #20 | |
| 26 | Валерия ГОРКУН г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 31.53 | 12.96 | 19.57 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
| 27 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.67 | 10.09 | 21.58 | 4.50 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 28 | Ксения АСТРЕЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.17 | 12.66 | 18.51 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 29 | Алла НАСОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.90 | 11.98 | 18.92 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 30 | Дарья РОМАШКИНА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 27.68 | 12.93 | 17.75 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.00 | #24 | |
| 31 | Ирина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.56 | 11.31 | 17.25 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.12.2020 18:34