| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 44.95 | 24.47 | 20.48 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ангелина ФИЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 39.96 | 21.44 | 18.52 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Раяна ЛАРЕНКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.77 | 20.29 | 20.48 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Елизавета ВОЛОСНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.10 | 19.90 | 19.20 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария КОЧЕШКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.78 | 18.80 | 18.98 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Ангелина ВЕЙРАУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.21 | 18.43 | 18.78 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Диана МОРОЗОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.88 | 18.54 | 19.34 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Карина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.17 | 16.51 | 17.66 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Мария СИМОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.09 | 16.55 | 17.54 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Кристина АРУТЮНЯН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.99 | 14.77 | 19.22 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.12.2020 19:42