| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 13.37 | 6.17 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.83 | 5.03 | 8.30 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.80 | 5.30 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.70 | 4.80 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2020 14:46