| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.51 | 6.91 | 8.60 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Екатерина МУРТАЕВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 15.27 | 6.67 | 8.60 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Екатерина КИРСАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 14.94 | 6.14 | 8.80 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.55 | 6.25 | 8.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.47 | 6.27 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.11 | 6.01 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.75 | 5.55 | 8.20 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Мира РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.37 | 5.77 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 9 | София УЛЬМАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.31 | 5.71 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.01 | 5.71 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Лара Мария УНЛУЕР г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.92 | 5.72 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.86 | 5.66 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.79 | 5.59 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 12.75 | 5.55 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.74 | 5.74 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.71 | 5.41 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Анастасия КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.21 | 5.51 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.96 | 5.26 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.49 | 4.99 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.82 | 4.62 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Вера ПЕТРАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 7.91 | 2.61 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
| 22 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 7.60 | 2.10 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2020 16:19