| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.00 | 9.26 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.01 | 7.63 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Сергей НОВИКОВ г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 15.72 | 6.34 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Федор БУШМЕЛЕВ г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.09 | 5.46 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, ДС "Юность" | 13.74 | 6.00 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Савелий КРИВЕНЦОВ г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 13.32 | 5.19 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.84 | 4.34 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.03.2022 15:06