| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.69 | 9.68 | 13.01 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.40 | 9.88 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 21.89 | 9.77 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 21.50 | 9.50 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 20.77 | 9.51 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 20.29 | 9.79 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.12 | 9.24 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.00 | 8.74 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #35 | |
| 9 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.62 | 9.12 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.87 | 9.11 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.48 | 8.10 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Валерия ЖИРОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 18.31 | 8.05 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Анна ПАНФИЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 17.95 | 8.83 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 17.53 | 8.52 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.47 | 6.85 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Полина ГАФАРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 17.16 | 7.52 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.92 | 7.80 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Вероника ВЕДЕРНИКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 16.90 | 7.26 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Мария ПОДИВИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.87 | 7.99 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.80 | 7.30 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Анастасия КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.40 | 7.52 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 22 | Марьяна ЧИСТЯКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.76 | 7.37 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 15.73 | 7.10 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Виктория МОЛЧАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.68 | 6.44 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.43 | 7.05 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 26 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.34 | 7.08 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.11 | 6.86 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #28 | |
| 28 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 15.04 | 6.28 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #34 | |
| 29 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.76 | 6.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 30 | Анна ВЕРЕТЕННИКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 13.71 | 7.21 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #30 | |
| 31 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 13.67 | 5.53 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
| 32 | Екатерина КРЫНКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 13.12 | 5.88 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 33 | Анна ЖИРКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 11.88 | 4.50 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #29 | |
| 34 | Арина СОЛОМАШКО г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 10.07 | 3.57 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #36 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.03.2022 15:06