| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.63 | 15.43 | 21.20 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.79 | 13.92 | 21.87 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.14 | 12.94 | 21.20 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 33.11 | 13.51 | 19.60 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.75 | 12.89 | 19.86 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.48 | 12.22 | 20.26 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 32.13 | 12.39 | 19.74 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 31.87 | 12.67 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 30.93 | 11.56 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.76 | 11.69 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
| 11 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.42 | 12.16 | 18.26 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.97 | 11.84 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Вера ПАЗУХИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.02 | 10.58 | 18.94 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.58 | 12.18 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.17 | 10.40 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #31 | |
| 16 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.85 | 10.78 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.55 | 11.01 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 18 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.39 | 10.13 | 18.26 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 27.16 | 11.00 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Елена ЮСИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 26.89 | 11.02 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.97 | 9.17 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #34 | |
| 22 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 25.86 | 11.02 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
| 23 | Полина БОНДАРЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 25.06 | 8.22 | 17.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #28 | |
| 24 | Мария РАЩЕКТАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 24.79 | 8.80 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.69 | 9.86 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 26 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.64 | 9.68 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
| 27 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 22.94 | 6.91 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #37 | |
| 28 | Елена МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 22.43 | 7.97 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 29 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.06 | 8.56 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #21 | |
| 30 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 21.70 | 7.27 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 31 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.69 | 7.80 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 32 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 20.87 | 8.40 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
| 33 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 20.77 | 7.14 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 34 | Дарья ГУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.67 | 5.37 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 35 | Александра ВЫДРИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 19.38 | 6.41 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
| 36 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.43 | 5.76 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 37 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.51 | 3.84 | 12.67 | 2.58 | 2.42 | 2.92 | 1.00 | #33 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.03.2022 19:21