| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 43.70 | 19.57 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 42.11 | 18.26 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.85 | 18.76 | 23.09 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.76 | 17.12 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 38.88 | 17.70 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.52 | 16.73 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.08 | 14.63 | 22.95 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #37 | |
| 8 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.79 | 16.14 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
| 9 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 36.78 | 15.04 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
| 10 | Наталья ВАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.04 | 15.06 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.77 | 14.53 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.17 | 13.83 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #33 | |
| 13 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.57 | 14.08 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.53 | 13.56 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.17 | 14.49 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #23 | |
| 16 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.78 | 14.16 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Злата КОВАЛЕНКО г. Челябинск, КФК "Капелла" | 32.14 | 13.07 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Арина ТАБАТЧИКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 31.42 | 12.97 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #34 | |
| 19 | Полина ХОХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 30.91 | 13.53 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.18 | 11.73 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 21 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.51 | 10.02 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
| 22 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 28.98 | 11.98 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #35 | |
| 23 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 28.76 | 10.95 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #22 | |
| 24 | Кира ЛОЖКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 28.07 | 11.92 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #36 | |
| 25 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.93 | 11.07 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #18 | |
| 26 | Анна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | 27.83 | 11.46 | 16.37 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.56 | 9.92 | 18.14 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 28 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 27.29 | 10.41 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
| 29 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.79 | 9.46 | 17.83 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #38 | |
| 30 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.36 | 11.37 | 14.99 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 31 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.04 | 7.95 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 32 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.65 | 8.55 | 17.10 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 33 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 25.26 | 9.20 | 16.06 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 34 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.10 | 8.95 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #30 | |
| 35 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.79 | 9.26 | 16.03 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 36 | Яна ЗАМАЛЮТДИНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 24.41 | 9.52 | 15.89 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 37 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.87 | 7.67 | 16.20 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2022 18:59