| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.60 | 1 |
| 2 | Маргарита ДЕДУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.59 | 2 |
| 3 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.36 | 3 |
| 4 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.24 | 4 |
| 5 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.87 | 5 |
| 6 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.44 | 6 |
| 7 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.75 | 7 |
| 8 | Вероника СТЕПАШОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 16.66 | 8 |
| 9 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.20 | 9 |
| 10 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.54 | 10 |
| 11 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.41 | 11 |
| 12 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.32 | 12 |
| 13 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.78 | 13 |
| 14 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.55 | 14 |
| 15 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.24 | 15 |
| 16 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.14 | 16 |
| 17 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 13.94 | 17 |
| 18 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.66 | 18 |
| 19 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.58 | 19 |
| 20 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.36 | 20 |
| 21 | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.78 | 21 |
| 22 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.62 | 22 |
| 23 | Василиса ГОЛОВИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.19 | 23 |
| WD | Мария СЛЯЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" |
Last Update: 14.03.2022 15:10