| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.60 | 9.22 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Маргарита ДЕДУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.59 | 9.33 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.36 | 9.11 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.24 | 8.98 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.87 | 7.74 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.44 | 7.31 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.75 | 7.51 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Вероника СТЕПАШОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 16.66 | 8.66 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.20 | 6.07 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.54 | 6.54 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.41 | 7.41 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.32 | 6.44 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.78 | 6.52 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.55 | 6.17 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.24 | 6.86 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.14 | 6.02 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 13.94 | 6.18 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
| 18 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.66 | 5.78 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.58 | 5.07 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.36 | 5.22 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.78 | 5.04 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.62 | 5.12 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Василиса ГОЛОВИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.19 | 4.81 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.03.2022 15:10