| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ГУТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.82 | 11.15 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 23.70 | 8.97 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Марк СЕРГЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.67 | 8.76 | 14.41 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Алексей МИСЬКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 16.35 | 5.35 | 12.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.03.2022 14:07