| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.36 | 12.16 | 21.20 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 32.84 | 13.34 | 20.00 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.42 | 12.29 | 20.13 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.05 | 12.15 | 20.40 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.11 | 11.71 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.91 | 9.68 | 19.73 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #22 | |
| 7 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.66 | 9.47 | 19.19 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.24 | 11.44 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.78 | 10.92 | 17.86 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск, ДС "Юность" | 27.46 | 12.13 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.42 | 10.85 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Мария ДЫРДО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.16 | 11.06 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.91 | 9.50 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Алена КОСТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.64 | 9.50 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Варвара ЗАРЖИЦКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 25.04 | 11.01 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, СФК "Метелица" | 24.47 | 9.01 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.06 | 9.62 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Мария ЧЕРЕПАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 23.78 | 8.84 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.64 | 8.55 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 20 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.34 | 7.04 | 16.80 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 21 | Ангелина РЕМПЕЛЬ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 23.07 | 7.98 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 22 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.63 | 8.60 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #26 | |
| 23 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.43 | 7.04 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 20.56 | 7.03 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #27 | |
| 25 | Алена ПАВЛЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.01 | 6.75 | 14.26 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
| 26 | Полина ПАРФИНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.71 | 6.08 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #29 | |
| 27 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.14 | 5.10 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 28 | Анна НОВГОРОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 18.94 | 5.88 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Ариана КРЫНКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 14.97 | 4.00 | 11.47 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.03.2022 16:20