| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк ТАРАСОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.96 | 5.96 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 12.53 | 5.63 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Тимофей ЧЕСКИДОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 9.37 | 3.97 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Михаил СИВОЛОБОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 9.34 | 4.74 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.03.2022 8:16