| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.89 | 6.19 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.45 | 6.05 | 7.40 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Пелагея КУЛАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.14 | 5.64 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.09 | 5.49 | 7.60 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 11.79 | 5.29 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 11.15 | 5.15 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.66 | 4.66 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Анна КИБАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 10.46 | 4.76 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.29 | 4.29 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 10.06 | 4.56 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Анна ОЛЬХОВСКАЯ г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 8.85 | 4.05 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 14.03.2022 8:55