| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ДМИТРИЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 104.75 | 1 | 1 |
| 2 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.95 | 2 | 2 |
| 3 | Александра ГУСЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 90.82 | 3 | 3 |
| 4 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 87.36 | 4 | 7 |
| 5 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.11 | 6 | 5 |
| 6 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.51 | 5 | 8 |
| 7 | Милана ХАЛИКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ПШМ | 84.90 | 7 | 9 |
| 8 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.91 | 17 | 4 |
| 9 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.19 | 18 | 6 |
| 10 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.76 | 12 | 11 |
| 11 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.51 | 8 | 12 |
| 12 | Дарья СМИРНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 80.83 | 19 | 10 |
| 13 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 80.68 | 9 | 14 |
| 14 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 80.34 | 13 | 13 |
| 15 | Валерия БУРДИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 78.44 | 11 | 16 |
| 16 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 77.82 | 14 | 17 |
| 17 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 76.64 | 16 | 20 |
| 18 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 76.60 | 15 | 21 |
| 19 | Галина ПОНОМАРЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 74.91 | 24 | 18 |
| 20 | Анастасия ГАЛИАКБАРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ПШМ | 74.62 | 34 | 15 |
| 21 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 73.65 | 29 | 19 |
| 22 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 73.44 | 10 | 28 |
| 23 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.96 | 22 | 24 |
| 24 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.73 | 27 | 22 |
| 25 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 72.35 | 20 | 26 |
| 26 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 71.16 | 30 | 25 |
| 27 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.95 | 21 | 27 |
| 28 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.47 | 38 | 23 |
| 29 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.78 | 26 | 29 |
| 30 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.67 | 25 | 33 |
| 31 | Екатерина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 67.12 | 28 | 34 |
| 32 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.87 | 31 | 31 |
| 33 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 65.98 | 32 | 35 |
| 34 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.03 | 40 | 30 |
| 35 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 64.73 | 33 | 37 |
| 36 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.01 | 42 | 32 |
| 37 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 62.74 | 39 | 36 |
| 38 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 62.24 | 41 | 38 |
| 39 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 59.90 | 37 | 40 |
| 40 | Софья БЛИНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 58.63 | 43 | 39 |
| 41 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 58.59 | 36 | 42 |
| 42 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 55.99 | 35 | 44 |
| 43 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 55.82 | 44 | 41 |
| 44 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.34 | 45 | 43 |
| 45 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.75 | 46 | 45 |
| WD | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | |||
| WD | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 04.04.2022 13:35