| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта ГЛУБОКОВСКИХ г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | ПРВ | 118.61 | 18 | 1 |
| 2 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.45 | 1 | 6 |
| 3 | Мария ЛИПНЯГОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 118.29 | 6 | 2 |
| 4 | Таисия ЛАНСКИХ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ПШМ | 118.04 | 4 | 5 |
| 5 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 116.98 | 5 | 4 |
| 6 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 114.37 | 14 | 3 |
| 7 | Жасмин ЮЛДАШЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 113.84 | 3 | 10 |
| 8 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 113.74 | 2 | 13 |
| 9 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 112.04 | 13 | 7 |
| 10 | Виктория СИЛАНТЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 111.33 | 9 | 9 |
| 11 | Ксения ТЕПЛОУХОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | ПРВ | 110.39 | 17 | 8 |
| 12 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.56 | 7 | 12 |
| 13 | Варвара ЗАПЕВИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 109.29 | 8 | 14 |
| 14 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 108.24 | 11 | 15 |
| 15 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.33 | 12 | 16 |
| 16 | Любовь ЗАСУХИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 106.06 | 10 | 19 |
| 17 | Ева ПОЗДРОВСКАЯ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ПШМ | 104.06 | 22 | 17 |
| 18 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.23 | 29 | 11 |
| 19 | Таисия КАМЕНЬ г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ПШМ | 102.92 | 24 | 18 |
| 20 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 101.79 | 20 | 20 |
| 21 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 101.28 | 21 | 21 |
| 22 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 98.89 | 16 | 24 |
| 23 | Анастасия ХВОРОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 98.34 | 15 | 26 |
| 24 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.04 | 23 | 23 |
| 25 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 98.00 | 26 | 22 |
| 26 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.93 | 25 | 25 |
| 27 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.77 | 19 | 28 |
| 28 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 90.94 | 28 | 32 |
| 29 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.71 | 32 | 27 |
| 30 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.97 | 31 | 34 |
| 31 | Алена ОСОКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.61 | 30 | 36 |
| 32 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 88.57 | 33 | 30 |
| 33 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 87.30 | 36 | 29 |
| 34 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.73 | 27 | 38 |
| 35 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 85.54 | 40 | 31 |
| 36 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 84.45 | 34 | 37 |
| 37 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.12 | 39 | 35 |
| 38 | Анна КАМЕРЕР г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 84.01 | 41 | 33 |
| 39 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 81.65 | 35 | 39 |
| 40 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 77.13 | 37 | 40 |
| WD | Карина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Владислава АЛЕКСЕЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | |||
| WD | Маргарита АХМАДИЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | |||
| WD | Алиса ЮРОВА г. Липецк, МАУ СШ № 11 | ЛИП | |||
| WD | Василина СОБОЛЕВА г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | ПРВ | |||
| WD | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Аксинья ДЕГТЯРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 05.04.2022 15:28