| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ДМИТРИЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 64.51 | 27.44 | 37.07 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #46 | |
| 2 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.97 | 23.69 | 36.28 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #45 | |
| 3 | Александра ГУСЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 57.64 | 24.06 | 33.58 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #44 | |
| 4 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.89 | 21.31 | 33.58 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.87 | 21.85 | 33.02 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #41 | |
| 6 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.28 | 20.25 | 34.03 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 54.25 | 21.71 | 32.54 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #43 | |
| 8 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.61 | 23.37 | 30.74 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #42 | |
| 9 | Милана ХАЛИКОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ПШМ | 53.59 | 20.74 | 32.85 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #40 | |
| 10 | Дарья СМИРНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 53.07 | 19.87 | 34.20 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #28 | |
| 11 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.80 | 20.14 | 33.16 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #35 | |
| 12 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.09 | 19.72 | 32.37 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #39 | |
| 13 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.55 | 20.29 | 30.26 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #34 | |
| 14 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.43 | 19.55 | 30.88 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #38 | |
| 15 | Анастасия ГАЛИАКБАРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | ПШМ | 49.37 | 18.96 | 30.91 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Валерия БУРДИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 48.30 | 19.06 | 30.74 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.50 | #36 | |
| 17 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 48.19 | 19.84 | 28.35 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #33 | |
| 18 | Галина ПОНОМАРЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 47.79 | 17.10 | 31.19 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 19 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 47.78 | 19.85 | 27.93 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 47.57 | 17.28 | 30.29 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 47.48 | 19.32 | 28.66 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #32 | |
| 22 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.66 | 17.58 | 29.08 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.23 | 17.43 | 28.80 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.69 | 16.99 | 29.70 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #25 | |
| 25 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 45.40 | 19.66 | 26.24 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 26 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 44.61 | 16.74 | 27.87 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.37 | 13.60 | 30.77 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #26 | |
| 28 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 43.29 | 17.10 | 28.69 | 4.42 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 2.50 | #37 | |
| 29 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.49 | 12.89 | 30.60 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #21 | |
| 30 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.19 | 16.09 | 26.10 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 31 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.37 | 16.22 | 25.65 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
| 32 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.32 | 15.36 | 25.96 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 33 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.24 | 13.61 | 28.63 | 4.33 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #22 | |
| 34 | Екатерина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 41.20 | 15.55 | 25.65 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 35 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 40.63 | 15.90 | 25.23 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
| 36 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 39.71 | 15.01 | 25.20 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 37 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 39.47 | 14.99 | 25.48 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #14 | |
| 38 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 39.43 | 14.23 | 25.20 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 39 | Софья БЛИНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.93 | 12.91 | 24.02 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 40 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 36.43 | 12.37 | 25.06 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 41 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.70 | 10.05 | 25.65 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 42 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.94 | 12.69 | 24.75 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | #11 | |
| 43 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.37 | 10.67 | 25.20 | 3.92 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | #2 | |
| 44 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.06 | 8.33 | 25.23 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #12 | |
| 45 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.92 | 9.71 | 23.71 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2022 13:35