| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар НИКОЛАЕВ г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 63.12 | 33.21 | 29.91 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.99 | 28.00 | 30.99 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Александр БОРОДИН Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив" | СВО | 55.18 | 27.93 | 27.25 | 5.67 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Богдан МЕЛЬНИК г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 53.27 | 24.03 | 29.24 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Антон РЯЗАНОВ Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив" | СВО | 52.77 | 25.10 | 27.67 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Марк АНИКИЕНКО Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.64 | 18.47 | 26.17 | 5.42 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.04.2022 16:43