| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив" | СВО | 62.33 | 34.79 | 27.54 | 7.17 | 6.75 | 6.83 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Василиса АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | СВО | 56.41 | 31.47 | 24.94 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | СВО | 55.86 | 31.12 | 24.74 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Стефания ВИЛИЧКО г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 54.82 | 30.14 | 24.68 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Екатерина КОРКОЛА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 53.77 | 27.69 | 26.08 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Арина ИСАЕВА Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив" | СВО | 53.30 | 30.04 | 23.26 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 5.58 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Елизавета ДЕНИС г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 50.69 | 28.15 | 22.54 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив" | СВО | 49.52 | 27.00 | 23.52 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Полина БУСЫГИНА Свердловская область, ПМБУ ФКИС "Старт" | СВО | 49.40 | 25.96 | 23.44 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Анна ЗАМЯТИНА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.20 | 25.60 | 22.60 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Арина ЛЕЙФЕР Свердловская область, ПМБУ ФКИС "Старт" | СВО | 46.07 | 23.53 | 23.54 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская область, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | СВО | 43.07 | 22.55 | 22.52 | 5.83 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 5.58 | 2.00 | #12 | |
| 13 | Валерия ГОРКУН Челябинская область, МБУ «СШ «Олимпия» | ЧЕЛ | 42.95 | 22.89 | 20.06 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Софья КИКИМОРИНА Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив" | СВО | 42.69 | 20.57 | 22.12 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Виктория ТАРАСОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.54 | 18.28 | 22.26 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Мария СИМОНОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.27 | 17.99 | 20.28 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Челябинская область, МАУ СШ №7 | ЧЕЛ | 36.17 | 18.83 | 21.34 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.33 | 4.00 | #8 | |
| 18 | Евгения ДУДА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.10 | 14.18 | 19.92 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.04.2022 18:58