| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, МАУ СШ №7 | ЧЕЛ | 66.09 | 37.61 | 28.48 | 7.25 | 6.85 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Лиана ГАЛЯУВА Свердловская область, ПМБУ ФКИС "Старт" | СВО | 64.60 | 35.52 | 29.08 | 7.35 | 7.10 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина ТУМАНОВА ХМАО-Югра, МАУ "Ледовый дворец спорта" | ХМА | 63.98 | 35.78 | 28.20 | 7.05 | 6.85 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 62.03 | 35.19 | 26.84 | 6.65 | 6.60 | 6.60 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Диана МОРОЗОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.07 | 29.79 | 26.28 | 6.65 | 6.45 | 6.50 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.15 | 23.15 | 22.00 | 5.70 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета ВОЛОСНИКОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.14 | 17.30 | 21.84 | 5.70 | 5.35 | 5.30 | 5.50 | 5.45 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Ангелина ФИЛАТОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.62 | 11.54 | 19.08 | 4.95 | 4.65 | 4.55 | 4.95 | 4.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.04.2022 20:27