| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская область, МАУ СШ №7 | ЧЕЛ | 122.76 | 64.28 | 58.48 | 7.30 | 7.15 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Полина ТУМАНОВА ХМАО-Югра, МАУ "Ледовый дворец спорта" | ХМА | 113.84 | 56.72 | 57.12 | 7.20 | 7.00 | 7.05 | 7.25 | 7.20 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Лиана ГАЛЯУВА Свердловская область, ПМБУ ФКИС "Старт" | СВО | 112.32 | 56.04 | 57.28 | 7.30 | 7.10 | 7.05 | 7.20 | 7.15 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 107.48 | 53.84 | 54.64 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 7.00 | 6.95 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Диана МОРОЗОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.31 | 52.11 | 51.20 | 6.45 | 6.25 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.74 | 45.50 | 44.24 | 5.75 | 5.35 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Елизавета ВОЛОСНИКОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.38 | 24.26 | 41.12 | 5.35 | 5.05 | 4.95 | 5.20 | 5.15 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Ангелина ФИЛАТОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.64 | 24.28 | 39.36 | 5.10 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.04.2022 16:25