| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ДЕМЕНТЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 22.43 | 1 |
| 2 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.14 | 2 |
| 3 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.13 | 3 |
| 4 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.64 | 4 |
| 5 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.10 | 5 |
| 6 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.86 | 6 |
| 7 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.29 | 7 |
| 8 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 20.13 | 8 |
| 9 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.94 | 9 |
| 10 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.72 | 10 |
| 11 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 19.69 | 11 |
| 12 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 19.64 | 12 |
| 13 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.30 | 13 |
| 14 | Анастасия КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.63 | 14 |
| 15 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.58 | 15 |
| 16 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.33 | 16 |
| 17 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 18.30 | 17 |
| 18 | Мария ПОДИВИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.92 | 18 |
| 19 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.87 | 19 |
| 20 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.59 | 20 |
| 21 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.59 | 21 |
| 22 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.51 | 22 |
| 23 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.38 | 23 |
| 24 | Анна ПАНФИЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.38 | 24 |
| 25 | Екатерина ЯЛОВЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.26 | 25 |
| 26 | Варвара ГОЛУБОЯРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.24 | 26 |
| 27 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.05 | 27 |
| 28 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.84 | 28 |
| 29 | Анастасия ЦЫГАНКОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 16.45 | 29 |
| 30 | Кира САВЕНКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 16.45 | 30 |
| 31 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.40 | 31 |
| 32 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.23 | 32 |
| 33 | Виктория БЕРЕЗИНА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 16.15 | 33 |
| 34 | Вероника ВЕДЕРНИКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 15.94 | 34 |
| 35 | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.86 | 35 |
| 36 | Елизавета ГРИНЬКО г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 15.77 | 36 |
| 37 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.75 | 37 |
| 38 | Соня КАДОМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.74 | 38 |
| 39 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.73 | 39 |
| 40 | Ярослава ВИГОРИЙ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.39 | 40 |
| 41 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.34 | 41 |
| 42 | Виктория МОЛЧАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.29 | 42 |
| 43 | Ясмина ТАГИРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 15.24 | 43 |
| 44 | Марьяна ЧИСТЯКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.60 | 44 |
| 45 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.60 | 45 |
| 46 | Анна ЖИРКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 14.41 | 46 |
| 47 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.33 | 47 |
| 48 | София ДРЕМОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 13.95 | 48 |
| 49 | Полина ГАФАРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.89 | 49 |
| 50 | Валентина ЛИТВИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.80 | 50 |
| 51 | Анастасия АНТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 13.55 | 51 |
| 52 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.46 | 52 |
| 53 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 13.37 | 53 |
| 54 | Василиса КОЗОЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 13.20 | 54 |
| 55 | Таисия ЩУКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 13.03 | 55 |
| 56 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.40 | 56 |
| 57 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 10.88 | 57 |
| 58 | Ульяна ГЛАДКАЯ г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 10.27 | 58 |
| 59 | Ева КУДРЯШОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 9.85 | 59 |
| 60 | Таисия ОВЧИННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 9.39 | 60 |
| 61 | Алиса РОМАНЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 8.65 | 61 |
| WD | Александра ЦЫПИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | ||
| WD | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Алиса ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 21.04.2022 11:54