| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.65 | 1 |
| 2 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.61 | 2 |
| 3 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.62 | 3 |
| 4 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 32.07 | 4 |
| 5 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.96 | 5 |
| 6 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 31.16 | 6 |
| 7 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.99 | 7 |
| 8 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.56 | 8 |
| 9 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.33 | 9 |
| 10 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.07 | 10 |
| 11 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 29.63 | 11 |
| 12 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 29.24 | 12 |
| 13 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 29.21 | 13 |
| 14 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.06 | 14 |
| 15 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.67 | 15 |
| 16 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.10 | 16 |
| 17 | Ярослава БОРМОТОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 27.92 | 17 |
| 18 | Эвелина ГРЕКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 27.66 | 18 |
| 19 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.60 | 19 |
| 20 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.47 | 20 |
| 21 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.36 | 21 |
| 22 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.29 | 22 |
| 23 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 27.14 | 23 |
| 24 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 27.13 | 24 |
| 25 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.11 | 25 |
| 26 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.00 | 26 |
| 27 | София АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.91 | 27 |
| 28 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.90 | 28 |
| 29 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.70 | 29 |
| 30 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.60 | 30 |
| 31 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.59 | 31 |
| 32 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.34 | 32 |
| 33 | Злата ЮСУПОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 25.92 | 33 |
| 34 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.81 | 34 |
| 35 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.73 | 35 |
| 36 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.51 | 36 |
| 37 | Полина БОНДАРЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 25.36 | 37 |
| 38 | Алена КОСТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.34 | 38 |
| 39 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.26 | 39 |
| 40 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.14 | 40 |
| 41 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.04 | 41 |
| 42 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 24.83 | 42 |
| 43 | Дина ДАУТОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 24.73 | 43 |
| 44 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.66 | 44 |
| 45 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.64 | 45 |
| 46 | Елена МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 24.57 | 46 |
| 47 | Вера КОЛОДКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 24.20 | 47 |
| 48 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.20 | 48 |
| 49 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.12 | 49 |
| 50 | Ангелина РЕМПЕЛЬ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 23.85 | 50 |
| 51 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 23.62 | 51 |
| 52 | Ксения ДУНАЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 23.02 | 52 |
| 53 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.96 | 53 |
| 54 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.93 | 54 |
| 55 | Мария ЧЕРЕПАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 22.56 | 55 |
| 56 | Елизавета СЕТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.45 | 56 |
| 57 | Елизавета ПОПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.25 | 57 |
| 58 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.61 | 58 |
| 59 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.60 | 59 |
| 60 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.53 | 60 |
| 61 | Екатерина ИВАНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.50 | 61 |
| 62 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.43 | 62 |
| 63 | Вероника ХАЖИЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 21.24 | 63 |
| 64 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 20.87 | 64 |
| 65 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 20.36 | 65 |
| 66 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 20.31 | 66 |
| 67 | Дарья ГУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.96 | 67 |
| 68 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.60 | 68 |
| 69 | Виолетта ХАЙОРОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 19.60 | 69 |
| 70 | Яна КИРСАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.59 | 70 |
| 71 | Анна ЖУКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.41 | 71 |
| 72 | Виктория ШЕМИТОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 18.70 | 72 |
| 73 | Маргарита АТЫШЕВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 18.35 | 73 |
| 74 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.23 | 74 |
| 75 | Анастасия БЕРДНИКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 17.58 | 75 |
| 76 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.53 | 76 |
| 77 | Мария ЛУКАШЕНКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 16.51 | 77 |
| WD | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ |
Last Update: 20.04.2022 17:08