| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.13 | 7.75 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Федор БУШМЕЛЕВ г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.71 | 6.71 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Марк ТАРАСОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.41 | 6.15 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Мирон АКОПЯН г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 15.09 | 5.97 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.59 | 5.47 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Савелий КРИВЕНЦОВ г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 13.79 | 5.17 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 13.25 | 5.23 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.04.2022 8:24