| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.61 | 10.54 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 26.86 | 10.46 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Гордей ГАЙДАЙ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.15 | 8.55 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Рифат ЯУНБАЕВ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.73 | 9.76 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Тимофей ГЕРАЩЕНКО г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 20.67 | 6.40 | 14.27 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Алексей МИСЬКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 18.67 | 6.10 | 13.07 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.04.2022 12:07