| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.65 | 13.65 | 20.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #43 | |
| 2 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.61 | 13.87 | 19.74 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #57 | |
| 3 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.62 | 13.02 | 19.60 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #38 | |
| 4 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 32.07 | 12.47 | 19.60 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.96 | 12.63 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 31.16 | 12.76 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.99 | 12.72 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #55 | |
| 8 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.56 | 12.30 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #71 | |
| 9 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.33 | 12.07 | 18.26 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #73 | |
| 10 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.07 | 11.64 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #70 | |
| 11 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 29.63 | 11.89 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 29.24 | 10.97 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 29.21 | 11.45 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #75 | |
| 14 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.06 | 11.46 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.67 | 11.04 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #63 | |
| 16 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.10 | 11.27 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
| 17 | Ярослава БОРМОТОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 27.92 | 10.79 | 18.13 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #18 | |
| 18 | Эвелина ГРЕКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 27.66 | 11.52 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #47 | |
| 19 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.60 | 10.80 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.47 | 11.20 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #76 | |
| 21 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.36 | 10.30 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.29 | 9.95 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #69 | |
| 23 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 27.14 | 10.44 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #31 | |
| 24 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 27.13 | 11.00 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #40 | |
| 25 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.11 | 10.30 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #54 | |
| 26 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.00 | 10.60 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 27 | София АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.91 | 10.11 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #72 | |
| 28 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.90 | 11.69 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 29 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.70 | 10.43 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 30 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.60 | 11.33 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #39 | |
| 31 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.59 | 9.66 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #74 | |
| 32 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.34 | 9.54 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 33 | Злата ЮСУПОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 25.92 | 10.19 | 15.73 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #77 | |
| 34 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.81 | 10.81 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #78 | |
| 35 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.73 | 9.80 | 16.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #32 | |
| 36 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.51 | 10.68 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #42 | |
| 37 | Полина БОНДАРЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 25.36 | 9.73 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #68 | |
| 38 | Алена КОСТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.34 | 9.21 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #41 | |
| 39 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.26 | 10.19 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 40 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.14 | 9.64 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 41 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.04 | 8.90 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #35 | |
| 42 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 24.83 | 9.23 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 43 | Дина ДАУТОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 24.73 | 9.93 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #58 | |
| 44 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.66 | 8.50 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #34 | |
| 45 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.64 | 9.41 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #28 | |
| 46 | Елена МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 24.57 | 9.77 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #50 | |
| 47 | Вера КОЛОДКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 24.20 | 8.03 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 48 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.20 | 9.24 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #33 | |
| 49 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.12 | 7.78 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #51 | |
| 50 | Ангелина РЕМПЕЛЬ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 23.85 | 8.52 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 51 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 23.62 | 9.32 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #45 | |
| 52 | Ксения ДУНАЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 23.02 | 9.28 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #52 | |
| 53 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.96 | 8.02 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 54 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.93 | 7.92 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #48 | |
| 55 | Мария ЧЕРЕПАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 22.56 | 8.26 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #23 | |
| 56 | Елизавета СЕТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.45 | 7.49 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #53 | |
| 57 | Елизавета ПОПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.25 | 8.25 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #59 | |
| 58 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.61 | 7.71 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #46 | |
| 59 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.60 | 7.17 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #64 | |
| 60 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.53 | 7.09 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 61 | Екатерина ИВАНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.50 | 8.24 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #65 | |
| 62 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.43 | 7.53 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #62 | |
| 63 | Вероника ХАЖИЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 21.24 | 6.04 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #49 | |
| 64 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 20.87 | 6.80 | 15.07 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #67 | |
| 65 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 20.36 | 6.70 | 14.66 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #19 | |
| 66 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 20.31 | 6.11 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #66 | |
| 67 | Дарья ГУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.96 | 5.93 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #29 | |
| 68 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.60 | 6.47 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #61 | |
| 69 | Виолетта ХАЙОРОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 19.60 | 6.36 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #37 | |
| 70 | Яна КИРСАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.59 | 6.26 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 71 | Анна ЖУКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.41 | 5.28 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #56 | |
| 72 | Виктория ШЕМИТОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 18.70 | 5.76 | 12.94 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 73 | Маргарита АТЫШЕВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 18.35 | 4.22 | 14.13 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 74 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.23 | 5.67 | 13.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 75 | Анастасия БЕРДНИКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 17.58 | 4.91 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
| 76 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.53 | 4.23 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #44 | |
| 77 | Мария ЛУКАШЕНКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 16.51 | 3.71 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #60 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.04.2022 17:08