| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.71 | 19.00 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.44 | 16.28 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 38.07 | 17.20 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.72 | 14.22 | 22.50 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #55 | |
| 5 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.54 | 14.94 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #40 | |
| 6 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.14 | 14.37 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.08 | 14.62 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 36.06 | 14.32 | 21.74 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #35 | |
| 9 | Ксения АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 36.02 | 14.59 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #54 | |
| 10 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.61 | 13.42 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
| 11 | Арина ШОРОХОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 35.52 | 15.29 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #41 | |
| 12 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.63 | 13.76 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.51 | 14.43 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.41 | 11.91 | 22.50 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
| 15 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.15 | 13.21 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.86 | 12.52 | 20.84 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #37 | |
| 17 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.63 | 13.24 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #33 | |
| 18 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.55 | 13.65 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Злата КОВАЛЕНКО г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 32.47 | 13.31 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 20 | Мария СОРОКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 32.45 | 12.65 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.36 | 12.87 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #50 | |
| 22 | Кира ЛОЖКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.15 | 13.11 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #49 | |
| 23 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.09 | 12.29 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.87 | 11.17 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
| 25 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 31.71 | 12.13 | 20.08 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #36 | |
| 26 | Ника МАМОНТОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 31.70 | 11.81 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #34 | |
| 27 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.54 | 12.47 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #48 | |
| 28 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.51 | 11.76 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #57 | |
| 29 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 31.45 | 11.51 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 30 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.42 | 12.71 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #27 | |
| 31 | Алиана ГАЛЯМОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 31.36 | 11.87 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 32 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.99 | 11.92 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #47 | |
| 33 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.93 | 11.58 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 34 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.55 | 11.87 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #28 | |
| 35 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.45 | 11.55 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 36 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.45 | 12.81 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 37 | Рузалия ШАРИПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.96 | 11.75 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #39 | |
| 38 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 29.90 | 11.81 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #45 | |
| 39 | Варвара ЗАРЖИЦКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 28.72 | 10.13 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 40 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.61 | 9.67 | 19.94 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #44 | |
| 41 | Анна КАРГАЛИТЕЛИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.36 | 9.46 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #52 | |
| 42 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.27 | 11.01 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #29 | |
| 43 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 27.67 | 10.31 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #23 | |
| 44 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.55 | 10.38 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #38 | |
| 45 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.53 | 10.98 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #46 | |
| 46 | Кира ФРУЛЬЯНТОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 27.38 | 9.03 | 19.35 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #42 | |
| 47 | Диана ХАБИРОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 27.37 | 9.14 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 48 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.26 | 10.26 | 18.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #16 | |
| 49 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.78 | 9.54 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 50 | Анна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | МГН | 26.33 | 9.14 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 51 | Елизавета СПИВАКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 25.69 | 9.35 | 16.34 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #43 | |
| 52 | Валерия ПЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.66 | 8.99 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #4 | |
| 53 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.34 | 6.44 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 54 | Полина ПАРФИНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.27 | 7.58 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #56 | |
| 55 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.20 | 10.14 | 16.06 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #53 | |
| 56 | Маргарита ПАВЛЮЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.19 | 8.64 | 17.55 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #51 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.04.2022 21:19