| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.35 | 16.43 | 16.92 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.44 | 14.69 | 17.75 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 32.41 | 15.16 | 17.25 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #49 | |
| 4 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 32.16 | 15.00 | 17.66 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #30 | |
| 5 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.00 | 13.67 | 17.33 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.89 | 14.39 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #42 | |
| 7 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.87 | 14.04 | 16.83 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.71 | 13.21 | 17.50 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.67 | 13.17 | 17.50 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
| 10 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.52 | 13.94 | 16.58 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.23 | 13.65 | 16.58 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
| 12 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 29.80 | 13.38 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.78 | 13.45 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.78 | 12.78 | 17.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 29.75 | 13.24 | 16.51 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #39 | |
| 16 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 29.74 | 13.33 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #38 | |
| 17 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 29.45 | 13.03 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
| 18 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.43 | 13.09 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #44 | |
| 19 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 29.40 | 12.48 | 16.92 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 29.28 | 13.53 | 15.75 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.18 | 12.60 | 17.08 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 22 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.79 | 11.53 | 17.26 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
| 23 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.61 | 12.28 | 16.33 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 28.40 | 12.41 | 15.99 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Ксения МАКСИМОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 28.04 | 11.12 | 16.92 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #45 | |
| 26 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.98 | 11.06 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #32 | |
| 27 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 27.88 | 11.97 | 15.91 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Варвара ШИРШОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 27.73 | 10.98 | 17.25 | 4.58 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #26 | |
| 29 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.65 | 11.40 | 16.25 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #43 | |
| 30 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.33 | 10.58 | 16.75 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #46 | |
| 31 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.08 | 10.74 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.00 | 10.67 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #41 | |
| 33 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.95 | 10.45 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
| 34 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.85 | 11.51 | 15.34 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 35 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.78 | 11.45 | 15.33 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 36 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.26 | 9.84 | 16.92 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #24 | |
| 37 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.03 | 10.78 | 15.75 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #47 | |
| 38 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.93 | 11.59 | 14.84 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 39 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.71 | 10.38 | 15.83 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
| 40 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.58 | 10.83 | 14.75 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 41 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 24.62 | 10.20 | 14.92 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 42 | Анастасия БОРИСЕНОК г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 24.61 | 9.78 | 15.33 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #50 | |
| 43 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.37 | 8.04 | 16.83 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #48 | |
| 44 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.28 | 9.87 | 15.41 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #37 | |
| 45 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 23.20 | 9.12 | 15.08 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #22 | |
| 46 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.07 | 6.74 | 16.33 | 4.50 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.04.2022 16:04