| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.72 | 24.32 | 32.40 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #46 | |
| 2 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 55.08 | 22.23 | 32.85 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #45 | |
| 3 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 55.06 | 23.25 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #44 | |
| 4 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 54.81 | 21.96 | 32.85 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #43 | |
| 5 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.46 | 21.23 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 53.22 | 21.72 | 31.50 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #41 | |
| 7 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.09 | 20.41 | 32.68 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #38 | |
| 8 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.98 | 20.44 | 32.54 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 51.65 | 20.88 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #36 | |
| 10 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.68 | 18.73 | 31.95 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #42 | |
| 11 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 50.64 | 19.64 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #31 | |
| 12 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.50 | 18.86 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.48 | 19.03 | 31.95 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #37 | |
| 14 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.47 | 19.25 | 31.22 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #40 | |
| 15 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 50.47 | 19.70 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
| 16 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 50.36 | 20.21 | 30.15 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
| 17 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 50.22 | 20.04 | 30.18 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.64 | 17.12 | 33.02 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #39 | |
| 19 | Варвара ШИРШОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 49.42 | 19.91 | 30.01 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
| 20 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 48.64 | 18.73 | 30.91 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #28 | |
| 21 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 47.78 | 18.36 | 29.42 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 47.76 | 19.23 | 29.53 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #34 | |
| 23 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 47.60 | 19.11 | 28.49 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.44 | 16.53 | 30.91 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #33 | |
| 25 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.30 | 15.80 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 47.28 | 18.22 | 29.56 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #30 | |
| 27 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 46.75 | 19.07 | 28.18 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 28 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 46.48 | 17.09 | 29.39 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 29 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 46.35 | 18.00 | 28.35 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 30 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 46.20 | 18.86 | 27.34 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 46.07 | 16.51 | 29.56 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 32 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.92 | 19.33 | 27.59 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #29 | |
| 33 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.41 | 14.83 | 31.08 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #25 | |
| 34 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.88 | 15.81 | 28.07 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 35 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.77 | 15.12 | 30.15 | 4.42 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 1.50 | #4 | |
| 36 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 43.75 | 15.95 | 28.80 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
| 37 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.54 | 15.15 | 29.39 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 38 | Ксения МАКСИМОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 43.08 | 15.02 | 29.56 | 4.42 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 1.50 | #22 | |
| 39 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 41.50 | 14.84 | 26.66 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 40 | Анастасия БОРИСЕНОК г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 41.29 | 15.69 | 26.10 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 41 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 40.18 | 15.27 | 26.41 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #10 | |
| 42 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.16 | 13.69 | 26.97 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 43 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.10 | 12.81 | 27.79 | 4.17 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 44 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 39.27 | 12.80 | 26.97 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 45 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 39.24 | 12.03 | 28.21 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #27 | |
| 46 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.17 | 14.20 | 26.97 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.04.2022 12:32