| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 80.53 | 39.46 | 41.07 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Валерия ГОРКУН г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 72.99 | 34.38 | 39.61 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Виктория СИЛАНТЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 68.61 | 30.87 | 37.74 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 65.20 | 29.54 | 36.66 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 63.08 | 26.95 | 36.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.19 | 27.52 | 36.67 | 4.83 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
| 7 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.14 | 21.34 | 36.80 | 4.83 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.04.2022 17:45