| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.40 | 24.66 | 24.74 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 46.84 | 22.25 | 24.59 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 46.55 | 21.56 | 24.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.05 | 21.56 | 24.49 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Виктория ПЕЧЕРКИНА г. Казань, СШ "Стрела" | ЗЛТ | 45.20 | 21.87 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.59 | 19.92 | 25.67 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 44.35 | 22.25 | 24.10 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 44.30 | 21.55 | 22.75 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 44.29 | 20.88 | 23.41 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.88 | 18.38 | 25.50 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #34 | |
| 11 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 42.37 | 19.04 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.11 | 19.03 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Любовь ЗАСУХИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 41.97 | 19.21 | 22.76 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 41.36 | 19.94 | 22.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #28 | |
| 15 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 41.29 | 19.04 | 22.25 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.77 | 15.86 | 24.91 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.62 | 15.87 | 24.75 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТМН | 39.54 | 17.62 | 22.92 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Карина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.03 | 19.03 | 21.00 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.01 | 17.09 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 38.97 | 16.40 | 23.57 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #18 | |
| 22 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.93 | 16.76 | 22.17 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Карина ЮЛБАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 38.50 | 17.50 | 22.00 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #35 | |
| 24 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.79 | 16.79 | 22.00 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 25 | Виктория МАРТЫН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.20 | 15.61 | 21.59 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.26 | 14.68 | 21.58 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 35.30 | 13.30 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 28 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.01 | 14.68 | 22.33 | 4.75 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #30 | |
| 29 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.74 | 14.66 | 21.08 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #21 | |
| 30 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.83 | 13.33 | 21.50 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 31 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 32.22 | 11.81 | 20.41 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 32 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.48 | 11.72 | 21.76 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 3.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.04.2022 19:52