| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 82.50 | 41.43 | 41.07 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 78.47 | 38.02 | 41.45 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #26 | |
| 3 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.37 | 34.44 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.08 | 30.41 | 40.67 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 68.91 | 32.65 | 38.26 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #24 | |
| 6 | Любовь ЗАСУХИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 68.77 | 32.24 | 36.53 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.96 | 30.10 | 37.86 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.48 | 27.75 | 39.73 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 67.18 | 27.46 | 39.72 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.90 | 28.84 | 39.06 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #29 | |
| 11 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 66.29 | 30.03 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Виктория ПЕЧЕРКИНА г. Казань, СШ "Стрела" | ЗЛТ | 65.03 | 28.70 | 37.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #28 | |
| 13 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 64.64 | 30.04 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #22 | |
| 14 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 64.40 | 27.81 | 37.59 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.25 | 24.72 | 38.53 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.33 | 25.79 | 36.54 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.26 | 24.32 | 40.94 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 3.00 | #27 | |
| 18 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 62.23 | 27.77 | 35.46 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
| 19 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТЮМ | 62.18 | 27.18 | 36.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ СШ «Прибой» | ТМН | 61.59 | 25.65 | 36.94 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
| 21 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.90 | 25.37 | 36.53 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #21 | |
| 22 | Виктория МАРТЫН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 58.82 | 23.08 | 35.74 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Карина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.60 | 24.60 | 34.00 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Карина ЮЛБАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 56.88 | 23.35 | 34.53 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 25 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.47 | 21.40 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 55.67 | 21.94 | 33.73 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 54.26 | 21.80 | 33.46 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
| 28 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 54.06 | 20.86 | 35.20 | 4.58 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #5 | |
| 29 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 52.30 | 19.30 | 34.00 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 30 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 51.81 | 22.27 | 32.54 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 3.00 | #4 | |
| 31 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 51.54 | 17.34 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 32 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.99 | 17.06 | 34.93 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.04.2022 16:27