| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 15.25 | 1 |
| 2 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 14.48 | 2 |
| 3 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.37 | 3 |
| 4 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.37 | 4 |
| 5 | Анастасия ДУДАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.01 | 5 |
| 6 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.99 | 6 |
| 7 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.93 | 7 |
| 8 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.66 | 8 |
| 9 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.61 | 9 |
| 10 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.53 | 10 |
| 11 | Милана ФЕОФАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.37 | 11 |
| 12 | Софья КАРПИШЕВИЧ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.91 | 12 |
| 13 | Виктория ДРОБОВЕЦ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.62 | 13 |
| 14 | Вероника БЕЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.60 | 14 |
| 15 | Анастасия КАМЕРЕР г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 12.56 | 15 |
| 16 | Кристина ГУДЗЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.45 | 16 |
| 17 | Ульяна ПЛЕТНЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.40 | 17 |
| 18 | Елизавета ЗАЦЕПИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 12.02 | 18 |
| 19 | Анна ЧИРКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.97 | 19 |
| 20 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.73 | 20 |
| 21 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 11.64 | 21 |
| 22 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.43 | 22 |
| 23 | София ПОРТНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.20 | 23 |
| 24 | Милана ИВАНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 11.20 | 24 |
| 25 | Анна ГОРБУНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 11.01 | 25 |
| 26 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.56 | 26 |
| 27 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.52 | 27 |
| 28 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.52 | 28 |
| 29 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 10.37 | 29 |
| 30 | Милана ГАБДУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.11 | 30 |
| 31 | Алина ЯППАРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.01 | 31 |
| 32 | Маргарита ШПАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 9.68 | 32 |
| 33 | Анна МИСЬКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 8.83 | 33 |
| 34 | Марина НОВАКОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 8.52 | 34 |
| 35 | Милана ГАЛИМОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 7.84 | 35 |
| 36 | Виктория АГИШЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 7.12 | 36 |
| 37 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 5.84 | 37 |
| 38 | Юлия ДЕМИДОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 5.49 | 38 |
| WD | Евдокия ШАРАМАЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | ||
| WD | Василиса КАЗИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | ||
| WD | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 20.04.2022 11:02