| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.55 | 6.31 | 8.24 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.42 | 5.46 | 7.96 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 12.68 | 5.41 | 7.27 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.18 | 4.75 | 7.43 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Арина ИГУПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.68 | 5.22 | 6.46 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.49 | 4.73 | 6.76 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.26 | 4.93 | 6.83 | 2.94 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.65 | 4.86 | 5.79 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Ульяна НЕСТЕРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 10.38 | 4.66 | 5.72 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Камилла АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 10.30 | 3.77 | 6.53 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.99 | 3.92 | 6.07 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Анастасия ПАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 9.89 | 3.59 | 6.30 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Александра НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 9.11 | 3.71 | 5.40 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 8.55 | 3.69 | 5.86 | 2.50 | 2.38 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.17 | 2.28 | 6.39 | 2.69 | 2.63 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 20.04.2022 8:49