| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава РЯБОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 21.54 | 9.54 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #36 | |
| 2 | Дарина АХМЕТОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 20.35 | 8.23 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Елизавета МИРОНОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 20.27 | 8.01 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Николь ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 20.03 | 9.03 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #41 | |
| 5 | Алиса ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 19.96 | 8.33 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #44 | |
| 6 | Александра ЧУПРУНОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 19.66 | 9.04 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #37 | |
| 7 | Софья КАДОМЦЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 19.22 | 8.84 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Анна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 19.05 | 8.79 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
| 9 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЛБ | 18.91 | 8.66 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Ксения КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 18.82 | 8.32 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Полина ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.52 | 8.28 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Ульяна ЗУБАРЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЛБ | 17.36 | 7.60 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 17.32 | 6.70 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #45 | |
| 14 | Алиса КАЛАШНИКОВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 17.28 | 6.78 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #43 | |
| 15 | Камилла ЩЕКОЧИХИНА Озерск, ФФКК Озерского городского округа | ОЗЕ | 17.22 | 6.97 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 16.87 | 6.99 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЛБ | 16.66 | 7.03 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Алиса ПОПОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 16.52 | 6.64 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Полина ШУХАРОВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 16.26 | 6.62 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Анфиса ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 15.98 | 6.34 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Василиса ГОЛОВИНА Озерск, МБУДО "ДЮСШ " | ОЗЕ | 15.93 | 7.43 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 22 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 15.80 | 5.54 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #35 | |
| 23 | Алена ЛИФАНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 15.47 | 6.47 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
| 24 | Михаэла ИЛЬИНА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.39 | 5.75 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
| 25 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 15.12 | 6.00 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Варвара ТОМИЛОВА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 15.00 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
| 27 | Камила САГИРОВА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 14.87 | 6.24 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Анжелика ЗОТОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 14.82 | 6.68 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Екатерина КРЫНКОВА Озерск, МБУДО "ДЮСШ " | ОЗЕ | 14.78 | 6.16 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 30 | Татьяна ОГЛЕЗНЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 14.68 | 6.30 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 31 | Анна ГРЯЗНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 14.57 | 6.19 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #21 | |
| 32 | София ГОЛОЩАК Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 14.28 | 6.02 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
| 33 | Василиса КОЗОЧКИНА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 13.40 | 4.90 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
| 34 | Таисия ОВЧИННИКОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 13.30 | 4.79 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
| 35 | Анастасия АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | МГН | 13.13 | 5.13 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #18 | |
| 36 | Катерина САЛИМОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 12.89 | 5.25 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #46 | |
| 37 | Мария ЗУДОВА Новоуральск,МАУ ДО «ДЮСШ № 2» | НОВ | 12.65 | 4.03 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #38 | |
| 38 | Ульяна МЫЛАРЩИКОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 12.52 | 4.90 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 39 | Вероника СВЕРЧКОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 12.05 | 4.29 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #39 | |
| 40 | Дарья АНИСИМОВА Озерск, ФФКК Озерского городского округа | ОЗЕ | 11.74 | 3.48 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
| 41 | Арина СОЛОМАШКО Озерск, МБУДО "ДЮСШ " | ОЗЕ | 10.85 | 3.47 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 42 | Анна АНТОНОВА Озерск, МБУДО "ДЮСШ " | ОЗЕ | 10.64 | 2.51 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #40 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.05.2022 13:42