| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГОЛУБЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 34.75 | 13.68 | 21.07 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #46 | |
| 2 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 34.50 | 14.23 | 20.27 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Кристина ЧУБАТАЯ Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 33.57 | 12.78 | 20.79 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #53 | |
| 4 | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 33.55 | 13.78 | 20.27 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
| 5 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 32.07 | 12.30 | 20.27 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #35 | |
| 6 | Анна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 31.58 | 12.51 | 19.07 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дарья СВИРИДОВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.27 | 11.13 | 20.14 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #41 | |
| 8 | Полина ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.66 | 12.65 | 18.01 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #42 | |
| 9 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 29.67 | 11.40 | 18.27 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Анастасия ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 29.20 | 12.00 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 29.20 | 12.27 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 12 | Озаряна ВОРОБЬЕВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 28.36 | 11.26 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #55 | |
| 13 | Елизавета ПОТАПОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 28.32 | 11.92 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Варвара БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.08 | 11.55 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Дарья КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 27.89 | 11.09 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #51 | |
| 16 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 27.88 | 11.05 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #37 | |
| 17 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЛБ | 27.71 | 11.57 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Валерия ЛАВРЕНТЬЕВА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 27.29 | 11.02 | 16.27 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #49 | |
| 19 | Александра ТЕМИРЁВА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 27.02 | 11.12 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 20 | Виктория МАРТЕМЬЯНОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.89 | 11.16 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 26.84 | 9.74 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #38 | |
| 22 | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 26.48 | 11.12 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #43 | |
| 23 | Мария ДЫРДО Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 26.32 | 10.72 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #44 | |
| 24 | Злата ЮСУПОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | МГН | 26.31 | 10.95 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #50 | |
| 25 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 26.24 | 9.55 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #56 | |
| 26 | Мария КАЧКОВСКАЯ Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 26.22 | 11.02 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 26.17 | 10.13 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #47 | |
| 28 | Дарья АВДЕЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 26.02 | 11.05 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 29 | Ксения СОКОЛОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 25.89 | 9.46 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #34 | |
| 30 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЛБ | 25.88 | 10.41 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 31 | Мария АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 25.51 | 9.88 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 32 | Елизавета ПОПОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 25.17 | 10.51 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 33 | Алексндра ВЫДРИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЛБ | 24.86 | 9.65 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
| 34 | Елизавета САВЕЛЬЕВА Екатеринбург, НЛФК | ЕКБ | 24.56 | 9.77 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 35 | Ева КОЛИКОВА Озерск, ФФКК Озерского городского округа | ОЗЕ | 23.94 | 8.34 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #45 | |
| 36 | Василиса ЯРЛЫКОВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.10 | 8.67 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
| 37 | Татьяна ГОРСКИХ КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 23.06 | 7.33 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 38 | Мария РОДИОНОВА Екатеринбург, НЛФК | ЕКБ | 22.90 | 7.56 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 39 | Арина КОРОЛЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.87 | 7.63 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 40 | Анастасия БУЛАЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.55 | 8.88 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #52 | |
| 41 | Полина ФОКИНА Екатеринбург, НЛФК | ЕКБ | 22.11 | 7.85 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 42 | Василиса ПОПОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 22.03 | 7.00 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #54 | |
| 43 | Диана ШАЙХМЕТОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 22.03 | 7.73 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 44 | Анастасия ГОЛУБЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.68 | 7.51 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #39 | |
| 45 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 21.47 | 6.90 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #40 | |
| 46 | Анастасия САЙДУЛЛИНА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 20.96 | 7.59 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
| 47 | Варвара КОЗЫРЕВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 20.80 | 9.20 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #36 | |
| 48 | Ариана КРЫНКОВА Озерск, МБУДО "ДЮСШ " | ОЗЕ | 20.78 | 6.11 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #48 | |
| 49 | Екатерина МИХЕЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 20.65 | 6.72 | 14.93 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #28 | |
| 50 | Екатерина ИВАНОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 19.97 | 7.24 | 13.73 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 51 | Мария ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 19.36 | 6.37 | 13.99 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #31 | |
| 52 | Василиса СГИБНЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 17.52 | 4.16 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 53 | Анна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 16.51 | 5.41 | 13.60 | 3.17 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.05.2022 13:42