| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 42.21 | 19.17 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #31 | |
| 2 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 38.37 | 15.16 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #37 | |
| 3 | Таисия СОКОЛОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 37.93 | 15.88 | 22.05 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Ольга ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 37.74 | 16.45 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #41 | |
| 5 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 36.91 | 15.05 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #46 | |
| 6 | Есения СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 34.61 | 14.69 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #30 | |
| 7 | Василиса ТУРЧИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 34.37 | 14.71 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Дарья СМИРНОВА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 33.38 | 13.89 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Арина ТАБАТЧИКОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 33.21 | 14.50 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Ксения МАРТЬЯНОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.76 | 13.77 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Кира МУРЗИНА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 32.63 | 13.59 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Юлия ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 32.62 | 13.32 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #40 | |
| 13 | Софья ШЕРДАКОВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.53 | 12.59 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Рузалия ШАРИПОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.27 | 13.51 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 15 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 32.22 | 11.90 | 21.32 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Алиса УТЯШЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 32.22 | 13.37 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 32.06 | 11.83 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #32 | |
| 18 | Кира КОЦ Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.00 | 11.75 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #42 | |
| 19 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 31.92 | 10.56 | 22.36 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
| 20 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 31.77 | 13.18 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Елена ПАРИСЕЕВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 31.55 | 13.55 | 18.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Мария СОРОКИНА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 31.49 | 12.42 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 31.38 | 11.58 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Алиса ШАХАНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 30.61 | 11.90 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 25 | Алиса БАГАУТДИНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 30.30 | 10.86 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #33 | |
| 26 | Алиса КОСТАРЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.29 | 13.05 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Ксения МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.99 | 11.59 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 28 | Софья САВИНОВА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 29.66 | 11.85 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #35 | |
| 29 | Алена САМИГУЛИНА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.23 | 10.64 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 30 | Софья ЛОБАНОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЛБ | 29.17 | 10.72 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 31 | Виталина СНОХИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 28.54 | 11.19 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #34 | |
| 32 | Мария САФОНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 28.22 | 11.70 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 33 | Эвелина ГРЕКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | МГН | 28.16 | 8.95 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #43 | |
| 34 | Алиса ПЕРВУШИНА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 28.11 | 11.96 | 16.65 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
| 35 | Виталина ХРАБРОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 27.89 | 10.44 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
| 36 | Анастасия ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 27.86 | 10.67 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 37 | Милана САМКОВИЧ Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 27.68 | 10.35 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #28 | |
| 38 | Виктория ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | МГН | 27.20 | 10.91 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #36 | |
| 39 | Анна МАРТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | МГН | 26.56 | 9.20 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #38 | |
| 40 | Марина НЕЧАЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 24.20 | 8.36 | 16.34 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
| 41 | Варвара ЗАРЖИЦКАЯ Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 23.96 | 8.95 | 16.51 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #14 | |
| 42 | Елизавета АЛЕКСЕЕНКО Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 23.09 | 8.08 | 16.51 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.05.2022 13:42