| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 45.42 | 20.22 | 25.20 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 43.58 | 19.42 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 42.70 | 18.40 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Екаетина ИВАНОВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.27 | 18.73 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 40.37 | 15.98 | 24.89 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Дарья ГЛЕБОВА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 39.67 | 17.34 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Анастасия ЦЕЛИКОВА Новоуральск,МАУ ДО «ДЮСШ № 2» | НОВ | 39.60 | 16.51 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Дарья СИВКОВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.13 | 17.08 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Дарья НЕУЙМИНА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 38.19 | 16.28 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Анна ЛЯМИНА А КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 36.36 | 16.56 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Алина ЧЕРНАКОВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 35.94 | 15.38 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Мария КАЛИНИНА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 35.81 | 16.46 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Анастасия КРАСНОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 35.42 | 15.48 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Кира ТРЕТЬЯКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 35.35 | 14.79 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Василиса БЕКЕТОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 34.88 | 15.22 | 19.66 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Вероника НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 34.87 | 14.03 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 34.81 | 13.80 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Софья НЕСТЕРОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 34.55 | 16.29 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Кира ЛОЖКИНА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 34.18 | 15.14 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Анна НЕШАТАЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 32.71 | 13.13 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 21 | Дарина НАБОТОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 30.97 | 13.16 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 22 | Софья ОРЛОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 30.79 | 10.09 | 20.70 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 30.37 | 12.92 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #28 | |
| 24 | Дарья СВЕРЧКОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.19 | 12.28 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 25 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | МГН | 29.16 | 11.93 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #1 | |
| 26 | Мария ГУРОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.97 | 10.11 | 17.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.05.2022 13:42