| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 36.14 | 17.14 | 19.00 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 34.08 | 15.00 | 19.08 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 31.71 | 14.04 | 17.67 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 31.64 | 13.47 | 18.17 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.53 | 13.62 | 17.91 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 31.53 | 13.61 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Ксения КОЧУРИНА Новоуральск,МАУ ДО «ДЮСШ № 2» | НОВ | 31.17 | 14.10 | 17.07 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Олеся ТЮТЮНОВА Новоуральск,МАУ ДО «ДЮСШ № 2» | НОВ | 31.07 | 13.49 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Дарья БАГИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 30.43 | 13.52 | 16.91 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Алиса СВИНЦОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 30.38 | 13.47 | 16.91 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Анастасия СЫРНИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЛБ | 30.25 | 13.25 | 17.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 30.22 | 12.55 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.00 | 13.66 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #31 | |
| 14 | София СЕМЯННИКОВА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 29.93 | 13.02 | 16.91 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Вероника КОРКУНОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 29.84 | 13.84 | 16.00 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Екатерина ПОЛОВОДОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 29.57 | 13.07 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Мария АВДЕЕВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 29.35 | 14.19 | 15.16 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Яна ДИДБАРИДЗЕ Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 29.17 | 12.26 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Маргарита МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 28.43 | 13.18 | 15.25 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 28.38 | 11.13 | 17.75 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
| 21 | Варвара ШИРШОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | МГН | 28.32 | 11.66 | 16.66 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
| 22 | Мария БАУМАН Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 27.27 | 12.68 | 14.59 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
| 23 | Анастасия БОРИСЕНОК Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 26.75 | 12.00 | 14.75 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Ксения БЫКОВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 26.64 | 11.64 | 15.00 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Мария ПОРОХИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 26.51 | 11.84 | 14.67 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 26 | Ксения МАКСИМОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 25.65 | 10.91 | 15.74 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 27 | Арина ТУРУМТАЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.31 | 10.31 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Арина ШЕСТАЕВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 24.48 | 10.32 | 14.16 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Полина ХОХАНОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 24.44 | 10.61 | 13.83 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
| 30 | Софья КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 22.70 | 8.29 | 14.41 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #34 | |
| 31 | Валерия АСТАНИНА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 21.46 | 8.46 | 13.50 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 32 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 21.25 | 8.17 | 13.58 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 33 | Мария СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 19.08 | 5.67 | 14.41 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.05.2022 13:42