| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 62.61 | 27.54 | 35.07 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 55.05 | 22.34 | 32.71 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 52.60 | 20.93 | 31.67 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 52.35 | 20.62 | 32.23 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #31 | |
| 5 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 52.28 | 19.43 | 32.85 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 52.28 | 21.09 | 31.19 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Олеся ТЮТЮНОВА Новоуральск,МАУ ДО «ДЮСШ № 2» | НОВ | 51.85 | 20.21 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 51.82 | 19.13 | 33.19 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #32 | |
| 9 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 51.81 | 20.36 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #30 | |
| 10 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 49.91 | 20.99 | 29.42 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
| 11 | Ксения КОЧУРИНА Новоуральск,МАУ ДО «ДЮСШ № 2» | НОВ | 49.78 | 18.14 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Дарья БАГИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 49.48 | 19.97 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #25 | |
| 13 | Яна ДИДБАРИДЗЕ Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 49.44 | 18.70 | 30.74 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Анастасия СЫРНИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЛБ | 49.17 | 19.12 | 31.05 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
| 15 | Екатерина ПОЛОВОДОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 49.11 | 20.14 | 28.97 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Алиса СВИНЦОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 48.76 | 19.14 | 30.12 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
| 17 | Вероника КОРКУНОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 47.56 | 19.71 | 28.35 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
| 18 | София СЕМЯННИКОВА КаменскУральский, МАУ " С Ш г. Каменска-Уральского» | КАУ | 47.24 | 17.09 | 30.15 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Мария БАУМАН Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 46.29 | 19.63 | 26.66 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Мария АВДЕЕВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 45.39 | 18.10 | 27.79 | 4.17 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
| 21 | Мария ПОРОХИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 45.32 | 19.33 | 25.99 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Маргарита МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 44.27 | 17.96 | 27.31 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
| 23 | Арина ШЕСТАЕВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 42.62 | 16.52 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Ксения БЫКОВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 42.47 | 16.28 | 26.69 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Анастасия БОРИСЕНОК Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 41.55 | 15.64 | 26.41 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 26 | Ксения МАКСИМОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 39.54 | 13.68 | 26.86 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 27 | Валерия АСТАНИНА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 38.21 | 15.95 | 23.26 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 28 | Арина ТУРУМТАЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.50 | 12.83 | 25.17 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 29 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 37.46 | 15.08 | 23.88 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #2 | |
| 30 | Мария СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 35.26 | 11.37 | 24.89 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 31 | Полина ХОХАНОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 34.95 | 12.88 | 23.57 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #5 | |
| 32 | Софья КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 30.09 | 7.18 | 24.41 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.05.2022 13:42