| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СУХАЧЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 49.01 | 22.92 | 26.09 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Елизавета ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 47.76 | 22.84 | 24.92 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Варвара ИСТОМИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 46.10 | 21.44 | 24.66 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 45.60 | 21.10 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 5 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 43.57 | 19.91 | 25.66 | 5.33 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #2 | |
| 6 | Владислава БАУКИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 43.48 | 19.32 | 24.16 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ксения ЧИЖОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 43.29 | 19.54 | 23.75 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ксения ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 42.95 | 19.11 | 23.84 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 42.68 | 17.77 | 24.91 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Карина ХАЙРИСЛАМОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 41.82 | 19.41 | 22.41 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 41.08 | 19.08 | 22.00 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Полина ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 41.02 | 17.77 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Полина ОТРОЩЕНКО Екатеринбург, НЛФК | ЕКБ | 40.61 | 17.60 | 23.01 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Милана КАПУСТИНА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 39.89 | 17.64 | 22.25 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Карина ЮЛБАЕВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 39.74 | 17.32 | 22.42 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Екатерина ФИЛИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 38.35 | 17.60 | 21.75 | 4.58 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 34.63 | 13.72 | 20.91 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Марина КРИВОЛАПОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 33.71 | 13.89 | 20.82 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.05.2022 13:42