| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ИСТОМИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 78.09 | 35.96 | 42.13 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Дарья СУХАЧЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 77.81 | 35.41 | 42.40 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 3 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 75.60 | 35.67 | 42.93 | 5.50 | 5.33 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 3.00 | #14 | |
| 4 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 73.68 | 31.55 | 42.13 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 70.20 | 31.46 | 39.74 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Ксения ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 69.73 | 29.87 | 39.86 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Полина ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 66.94 | 29.08 | 37.86 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Елизавета ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 64.41 | 29.42 | 37.99 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 3.00 | #17 | |
| 9 | Владислава БАУКИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 64.40 | 26.33 | 39.07 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Ксения ЧИЖОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 64.35 | 30.02 | 35.33 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 63.95 | 30.34 | 33.61 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Карина ХАЙРИСЛАМОВА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 59.69 | 25.02 | 34.67 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Милана КАПУСТИНА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 59.65 | 26.64 | 34.01 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Карина ЮЛБАЕВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 57.99 | 24.05 | 34.94 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Полина ОТРОЩЕНКО Екатеринбург, НЛФК | ЕКБ | 57.74 | 24.21 | 34.53 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Екатерина ФИЛИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 55.86 | 25.07 | 32.79 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #3 | |
| 17 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА Троицк, МБУ СШ "Юниор" | ТРО | 52.01 | 20.14 | 31.87 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Марина КРИВОЛАПОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 48.10 | 16.76 | 31.34 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.05.2022 13:42