| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 84.26 | 44.26 | 40.00 | 5.42 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна ЗАМЯТИНА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 79.76 | 39.23 | 42.53 | 5.50 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 68.21 | 29.28 | 38.93 | 5.17 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория СИЛАНТЬЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 67.99 | 32.19 | 36.80 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Евгения ДУДА Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 67.02 | 29.42 | 37.60 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария КОЗЛОВА Челябинск, "Металлург - спорт" | ЧЛБ | 51.94 | 21.54 | 32.40 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #1 | |
| 7 | Ангелина ВЕЙРАУХ Челябинск, МБУ "СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 50.41 | 20.74 | 32.67 | 4.33 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.05.2022 13:42