| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инга ПОПОВА Челябинск, "Дворец спорта"Юность" | ЧЛБ | 14.81 | 6.51 | 8.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ "СШ Юниор" | ТРО | 13.23 | 5.43 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Каролина КЛОЧКОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 12.50 | 5.20 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ "СШ Юниор" | ТРО | 11.47 | 5.17 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ева МУРЗИНА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 11.28 | 5.28 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Маргарита АВДЕЕВА Троицк, МБУ "СШ Юниор" | ТРО | 10.52 | 4.52 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Анна ОЛЬХОВСКАЯ Озерск, МБУДО "ДЮСШ" | ОЗЕ | 10.12 | 4.92 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Анна КИБАНОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 9.98 | 3.98 | 7.00 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Мария НОВИКОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 7.17 | 2.77 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 06.05.2022 9:47