| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СИВКОВА Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.72 | 6.32 | 8.40 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Надежда АБУВАЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЛБ | 13.93 | 5.93 | 8.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Анастасия РАЗЖИВИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.73 | 5.63 | 8.10 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, "Металлург-спорт" | ЧЛБ | 13.64 | 5.84 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Лиза ЗАЦЕПИНА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 13.54 | 6.24 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Арсения ГАНИХИНА Челябинск, "Дворец спорта"Юность" | ЧЛБ | 13.04 | 5.84 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Антонина БУЛАМБАЕВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ гКаменска-Уральского" | КАУ | 11.69 | 5.49 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Варвара БЕРЕЗУЕВА Озерск, МБУДО "ДЮСШ" | ОЗЕ | 11.67 | 4.97 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Анна ШИЛИНА Озерск, МБУДО "ДЮСШ" | ОЗЕ | 11.53 | 5.03 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Алиса БИКБАЕВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 10.77 | 4.97 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Яна МОТОВИЛОВА Троицк, МБУ "СШ Юниор" | ТРО | 10.69 | 4.99 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Таисия ЦЕПИЛОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ гКаменска-Уральского" | КАУ | 10.63 | 4.63 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Алена КОСЕНКОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 10.10 | 4.60 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Даша ЯШИНА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 9.98 | 2.98 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Николь КОЛОМИНА Озерск, ООО ФФК "Озерского городского округа" | ОЗЕ | 9.97 | 4.37 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Марина НОВАКОВСКАЯ Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 9.77 | 4.57 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Милана МАЛЬЦЕВА Озерск, ООО ФФК "Озерского городского округа" | ОЗЕ | 8.74 | 4.14 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Екатерина КОРЕНЬКОВА Озерск, ООО ФФК "Озерского городского округа" | ОЗР | 8.57 | 4.17 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #20 | |
| 19 | Виктория ВОЛОДИНА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 7.99 | 2.39 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 20 | Злата ЗЯТЬКОВА Снежинск, МБУ СШ «Олимпия» | СНЖ | 7.57 | 3.27 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 06.05.2022 11:00