| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПОЕДИНЩИКОВА г. Верхняя Салда, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | СЛД | 22.16 | 10.08 | 12.08 | 4.15 | 3.90 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.34 | 9.86 | 11.48 | 3.75 | 3.90 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.26 | 9.93 | 11.33 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.79 | 8.53 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.40 | 8.97 | 10.43 | 3.50 | 3.45 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Дарья ДЕМЕНТЬЕВА | ЕКБ | 19.27 | 9.44 | 9.83 | 3.20 | 3.35 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.00 | 8.92 | 10.58 | 3.50 | 3.55 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.92 | 8.34 | 10.58 | 3.50 | 3.55 | 0.00 | #41 | |
| 9 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.61 | 8.71 | 9.90 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.27 | 8.52 | 9.75 | 3.20 | 3.30 | 0.00 | #40 | |
| 11 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.99 | 7.41 | 10.58 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.93 | 8.45 | 9.98 | 3.35 | 3.30 | 0.50 | #21 | |
| 13 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.85 | 7.95 | 9.90 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.56 | 8.10 | 9.46 | 3.05 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.43 | 7.83 | 9.60 | 3.10 | 3.30 | 0.00 | #33 | |
| 16 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.39 | 7.18 | 10.21 | 3.45 | 3.35 | 0.00 | #38 | |
| 17 | Ксения РУЧКИНА | ЗЛТ | 17.30 | 7.47 | 9.83 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | #30 | |
| 18 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.27 | 7.89 | 9.38 | 3.10 | 3.15 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.19 | 7.96 | 9.23 | 3.10 | 3.05 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.85 | 6.72 | 10.13 | 3.45 | 3.30 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 16.80 | 7.49 | 9.31 | 3.05 | 3.15 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.67 | 7.97 | 8.70 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.52 | 7.42 | 9.60 | 3.30 | 3.10 | 0.50 | #22 | |
| 24 | Эмма СЕРЫХ Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.38 | 7.53 | 8.85 | 2.90 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.10 | 7.62 | 8.48 | 2.80 | 2.85 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.82 | 6.14 | 9.68 | 3.25 | 3.20 | 0.00 | #25 | |
| 27 | Дарья ГУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.68 | 7.53 | 9.15 | 3.10 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
| 28 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.47 | 6.39 | 9.08 | 3.00 | 3.05 | 0.00 | #35 | |
| 29 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.27 | 6.31 | 9.46 | 3.25 | 3.05 | 0.50 | #45 | |
| 30 | Александра ВЫДРИНА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.27 | 7.16 | 8.11 | 2.75 | 2.65 | 0.00 | #27 | |
| 31 | Анастасия КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.10 | 6.47 | 8.63 | 2.90 | 2.85 | 0.00 | #36 | |
| 32 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.92 | 5.89 | 9.53 | 3.20 | 3.15 | 0.50 | #28 | |
| 33 | София УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.86 | 6.73 | 8.63 | 2.90 | 2.85 | 0.50 | #42 | |
| 34 | Валерия ЖИРОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 14.81 | 5.43 | 9.38 | 3.15 | 3.10 | 0.00 | #43 | |
| 35 | Екатерина ИВАНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 14.27 | 6.39 | 7.88 | 2.65 | 2.60 | 0.00 | #44 | |
| 36 | Ульяна ЗУБАРЕВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.16 | 6.05 | 8.11 | 2.65 | 2.75 | 0.00 | #29 | |
| 37 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.01 | 5.98 | 8.03 | 2.75 | 2.60 | 0.00 | #9 | |
| 38 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.97 | 6.34 | 8.63 | 2.95 | 2.80 | 1.00 | #16 | |
| 39 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.43 | 5.03 | 8.40 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | #39 | |
| 40 | Екатерина КРЫНКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 12.81 | 4.86 | 7.95 | 2.70 | 2.60 | 0.00 | #17 | |
| 41 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.66 | 4.98 | 8.18 | 2.75 | 2.70 | 0.50 | #37 | |
| 42 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.20 | 4.74 | 7.96 | 2.75 | 2.55 | 0.50 | #24 | |
| 43 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.11 | 5.38 | 7.73 | 2.65 | 2.50 | 1.00 | #10 | |
| 44 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.88 | 4.30 | 7.58 | 2.55 | 2.50 | 0.00 | #34 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 22.10.2021 22:18