| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.07 | 16.58 | 23.49 | 4.40 | 4.25 | 4.40 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.19 | 17.59 | 21.60 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.79 | 16.83 | 21.96 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 0.00 | #39 | |
| 4 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.45 | 16.31 | 22.14 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.23 | 15.06 | 23.67 | 4.40 | 4.35 | 4.40 | 0.50 | #25 | |
| 6 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.53 | 16.74 | 20.79 | 3.95 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.40 | 16.39 | 21.51 | 4.15 | 3.85 | 3.95 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.18 | 15.18 | 22.50 | 4.25 | 4.05 | 4.20 | 0.50 | #41 | |
| 9 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.97 | 16.09 | 20.88 | 4.05 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.70 | 15.10 | 21.60 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.66 | 15.92 | 21.24 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 0.50 | #26 | |
| 12 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.66 | 15.06 | 21.60 | 4.10 | 3.85 | 4.05 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 34.95 | 13.71 | 21.24 | 4.05 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.74 | 14.85 | 19.89 | 3.80 | 3.60 | 3.65 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 34.57 | 15.36 | 19.71 | 3.65 | 3.60 | 3.70 | 0.50 | #34 | |
| 16 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.56 | 13.06 | 22.50 | 4.30 | 3.95 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
| 17 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.33 | 15.30 | 19.53 | 3.70 | 3.55 | 3.60 | 0.50 | #19 | |
| 18 | Наталья ВАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.22 | 13.60 | 19.62 | 3.55 | 3.65 | 3.70 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Марина МУРАВЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.20 | 14.39 | 18.81 | 3.50 | 3.40 | 3.55 | 0.00 | #16 | |
| 20 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.13 | 13.47 | 20.16 | 3.85 | 3.60 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.71 | 15.12 | 18.09 | 3.40 | 3.25 | 3.40 | 0.50 | #23 | |
| 22 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 32.05 | 13.92 | 18.63 | 3.45 | 3.30 | 3.60 | 0.50 | #7 | |
| 23 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.66 | 11.72 | 19.44 | 3.75 | 3.50 | 3.55 | 0.50 | #42 | |
| 24 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.02 | 12.70 | 17.82 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.50 | #36 | |
| 25 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.89 | 12.08 | 18.81 | 3.60 | 3.35 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 26 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.61 | 10.27 | 20.34 | 3.75 | 3.65 | 3.90 | 1.00 | #29 | |
| 27 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.05 | 12.04 | 17.01 | 3.25 | 3.05 | 3.15 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 28.72 | 10.77 | 18.45 | 3.40 | 3.35 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
| 29 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.14 | 10.60 | 18.54 | 3.55 | 3.30 | 3.45 | 1.00 | #30 | |
| 30 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 28.04 | 11.08 | 17.46 | 3.25 | 3.15 | 3.30 | 0.50 | #38 | |
| 31 | Елена ПАРИСЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 27.95 | 11.93 | 16.02 | 3.10 | 2.85 | 2.95 | 0.00 | #1 | |
| 32 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.81 | 11.17 | 17.64 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 1.00 | #10 | |
| 33 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 27.43 | 10.87 | 16.56 | 3.00 | 3.05 | 3.15 | 0.00 | #35 | |
| 34 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.10 | 10.10 | 18.00 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | 1.00 | #28 | |
| 35 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.59 | 9.36 | 17.73 | 3.45 | 3.10 | 3.30 | 0.50 | #32 | |
| 36 | Злата КОВАЛЕНКО г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 26.39 | 9.93 | 17.46 | 3.35 | 3.10 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 37 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 25.73 | 11.07 | 15.66 | 3.05 | 2.75 | 2.90 | 1.00 | #9 | |
| 38 | Милена ШАМКАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 25.61 | 10.13 | 15.48 | 2.90 | 2.75 | 2.95 | 0.00 | #31 | |
| 39 | Таисия АКИМОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 24.56 | 8.45 | 16.11 | 3.05 | 2.90 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 40 | Мария СОРОКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 24.43 | 9.18 | 15.75 | 3.05 | 2.80 | 2.90 | 0.50 | #2 | |
| 41 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.71 | 6.79 | 16.92 | 3.25 | 2.90 | 3.25 | 2.00 | #37 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 8 | ||
| 40 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 43 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2021 22:18