| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.81 | 16.04 | 22.77 | 4.30 | 4.10 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Иван СУХОРУКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.23 | 11.77 | 21.96 | 4.05 | 3.95 | 4.20 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Иван ВИТЯЗЕВ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 28.20 | 10.43 | 18.27 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2021 14:34