| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 43.06 | 19.30 | 23.76 | 4.45 | 4.30 | 4.45 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.26 | 19.09 | 23.67 | 4.40 | 4.30 | 4.45 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.01 | 18.16 | 23.85 | 4.45 | 4.35 | 4.45 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.72 | 17.14 | 23.58 | 4.50 | 4.25 | 4.35 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 40.69 | 17.52 | 23.67 | 4.45 | 4.25 | 4.45 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.45 | 15.88 | 24.57 | 4.60 | 4.50 | 4.55 | 1.00 | #29 | |
| 7 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.81 | 16.40 | 22.41 | 4.25 | 4.05 | 4.15 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Юлиана ЮЖАНИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.46 | 17.40 | 21.06 | 3.95 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #37 | |
| 9 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.44 | 16.26 | 22.68 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.44 | 17.16 | 21.78 | 4.15 | 3.95 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 38.28 | 15.51 | 22.77 | 4.35 | 4.05 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.20 | 14.81 | 24.39 | 4.50 | 4.40 | 4.65 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.55 | 15.23 | 22.32 | 4.25 | 4.00 | 4.15 | 1.00 | #25 | |
| 14 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.99 | 15.20 | 20.79 | 3.95 | 3.75 | 3.85 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.77 | 14.62 | 21.15 | 4.00 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.45 | 14.75 | 20.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 35.18 | 15.02 | 20.16 | 3.80 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.53 | 13.07 | 21.96 | 4.15 | 4.00 | 4.05 | 0.50 | #21 | |
| 19 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.64 | 14.16 | 19.98 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 0.50 | #18 | |
| 20 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 33.17 | 14.73 | 19.44 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 1.00 | #22 | |
| 21 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.71 | 14.13 | 19.08 | 3.60 | 3.45 | 3.55 | 0.50 | #31 | |
| 22 | Дарья КИПРИЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.92 | 12.80 | 19.62 | 3.80 | 3.45 | 3.65 | 0.50 | #19 | |
| 23 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 31.19 | 12.92 | 18.27 | 3.45 | 3.30 | 3.40 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.97 | 11.17 | 19.80 | 3.75 | 3.55 | 3.70 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 30.94 | 13.31 | 18.63 | 3.55 | 3.40 | 3.40 | 1.00 | #9 | |
| 26 | Александра РОМАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 30.74 | 12.70 | 18.54 | 3.55 | 3.30 | 3.45 | 0.50 | #34 | |
| 27 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.72 | 11.96 | 19.26 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 0.50 | #16 | |
| 28 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.77 | 9.75 | 20.52 | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 0.50 | #26 | |
| 29 | Надежда ЛЫЧАГОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 29.59 | 12.50 | 18.09 | 3.50 | 3.20 | 3.35 | 1.00 | #35 | |
| 30 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 29.30 | 11.44 | 18.36 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 0.50 | #23 | |
| 31 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.77 | 10.73 | 18.54 | 3.55 | 3.30 | 3.45 | 0.50 | #10 | |
| 32 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.69 | 12.33 | 18.36 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 3.00 | #30 | |
| 33 | Анита ТАЛИПОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 23.99 | 7.03 | 17.46 | 3.40 | 3.10 | 3.20 | 0.50 | #32 | |
| 34 | Анастасия КОРЕНБЕРГ г. Екатеринбург, СКФК «Виктория» | ЕКТ | 21.64 | 7.81 | 16.83 | 3.20 | 3.00 | 3.15 | 3.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2021 17:52