| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.70 | 19.60 | 19.60 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 0.50 | #31 | |
| 2 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.69 | 19.64 | 19.05 | 4.90 | 4.60 | 4.70 | 4.85 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.00 | 18.40 | 18.60 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.97 | 15.17 | 17.80 | 4.50 | 4.35 | 4.40 | 4.55 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.02 | 14.57 | 17.95 | 4.55 | 4.45 | 4.50 | 4.45 | 0.50 | #37 | |
| 6 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.96 | 14.96 | 18.00 | 4.60 | 4.40 | 4.35 | 4.65 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.67 | 14.42 | 17.25 | 4.45 | 4.15 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #35 | |
| 8 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.14 | 13.49 | 16.65 | 4.30 | 3.95 | 4.15 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.96 | 13.46 | 16.50 | 4.20 | 3.95 | 4.10 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.20 | 12.60 | 16.60 | 4.30 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.84 | 11.84 | 17.00 | 4.35 | 4.05 | 4.20 | 4.40 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.58 | 13.43 | 15.15 | 3.85 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.42 | 11.82 | 17.10 | 4.45 | 4.10 | 4.15 | 4.40 | 0.50 | #39 | |
| 14 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.39 | 13.09 | 15.80 | 4.15 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 0.50 | #28 | |
| 15 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.65 | 12.60 | 15.05 | 3.90 | 3.60 | 3.70 | 3.85 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.49 | 11.99 | 15.50 | 3.95 | 3.70 | 3.85 | 4.00 | 0.00 | #36 | |
| 17 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.46 | 12.56 | 14.90 | 3.85 | 3.55 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.16 | 12.36 | 15.80 | 4.25 | 3.80 | 3.80 | 3.95 | 1.00 | #34 | |
| 19 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.01 | 12.36 | 14.65 | 3.65 | 3.55 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.26 | 10.66 | 15.60 | 4.20 | 3.65 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 26.15 | 11.85 | 14.30 | 3.65 | 3.40 | 3.60 | 3.65 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 26.15 | 11.70 | 14.45 | 3.75 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 25.69 | 11.29 | 14.40 | 3.70 | 3.45 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 25.30 | 10.85 | 14.95 | 3.90 | 3.60 | 3.70 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 25 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.26 | 10.51 | 15.25 | 3.85 | 3.60 | 3.75 | 4.05 | 0.50 | #8 | |
| 26 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.19 | 10.89 | 14.30 | 3.65 | 3.45 | 3.55 | 3.65 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.17 | 11.07 | 14.10 | 3.55 | 3.40 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #32 | |
| 28 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.00 | 9.80 | 15.20 | 4.05 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #38 | |
| 29 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.50 | 10.05 | 14.45 | 3.75 | 3.40 | 3.55 | 3.75 | 0.00 | #30 | |
| 30 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.25 | 9.65 | 15.10 | 4.00 | 3.65 | 3.65 | 3.80 | 0.50 | #26 | |
| 31 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 22.91 | 9.76 | 13.65 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 3.45 | 0.50 | #33 | |
| 32 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.62 | 6.87 | 14.75 | 3.85 | 3.50 | 3.55 | 3.85 | 0.00 | #20 | |
| 33 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.57 | 6.67 | 15.40 | 4.00 | 3.70 | 3.75 | 3.95 | 0.50 | #27 | |
| 34 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 20.60 | 8.55 | 13.05 | 3.45 | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 1.00 | #23 | |
| 35 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 19.40 | 7.10 | 13.30 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2021 22:18